2016届毕业生电子注册图像采集通知
为了方便我校毕业生进行毕业学历电子注册,特邀教育部指定图片社工作人员来校为毕业生进行电子注册图像信息采集。本次图像信息采集的照片将用于毕业生本人的学历、学位证书以及教育部网上学历证书查询,采集对象为全日制统招统分、定向及委培学生(不含同等学力在职学生)。根据不同校区、学历层次,具体安排如下:
| 时间:2015年10月20日(星期二) | ||||||
| 地点:西区(新食堂四层活动中心) | ||||||
| 序号 | 学院 | 时间 | 班级 | 人数 | ||
| 1 | 针灸推拿学院 | 08:30-08:50 | 11针五1班 | 53 | ||
| 2 | 08:50-09:05 | 11针五2班 | 50 | |||
| 3 | 09:05-09:15 | 09针外七 | 37 | |||
| 4 | 09:15-09:30 | 09针推七 | 48 | |||
| 5 | 09:30-09:45 | 12硕博 | 58 | |||
| 6 | 09:45-09:55 | 11针外七 | 41 | |||
| 7 | 管理学院 | 09:55-10:10 | 2012公共事业管理 | 61 | ||
| 8 | 10:10-10:20 | 2012工商管理 | 39 | |||
| 9 | 10:20-10:30 | 2013社会医学与卫生事业管理 | 34 | |||
| 10 | 人文学院 | 10:30-10:45 | 12法学 | 60 | ||
| 11 | 10:45-11:00 | 11英语 | 63 | |||
| 12 | 第一临床医学院 | 11:00-11:10 | 11中医五1班 | 47 | ||
| 13 | 11:10-11:20 | 11中医五教改 | 46 | |||
| 14 | 11:20-11:30 | 11岐黄本科 | 30 | |||
| 15 | 11:30-12:00 | 09七d | 85 | |||
| 16 | 13:00-13:30 | 13硕 | 142 | |||
| 17 | 13:30-13:40 | 13博 | 37 | |||
| 18 | 13:40-13:50 | 11七d | 31 | |||
| 19 | 中日/西苑/广安门 | 13:50-14:15 | 2013届毕业研究生 | 95 | ||
| 20 | 第三临床医学院 | 14:15-14:20 | 2013级研究生 | 54 | ||
| 21 | 第二临床医学院 | 14:20-14:25 | 2013级博士班 | 14 | ||
| 22 | 14:25-14:40 | 2013级硕士班 | 54 | |||
| 23 | 14:40-14:50 | 09七a | 36 | |||
| 24 | 14:50-15:00 | 2011级中医五年制2 | 47 | |||
| 25 | 15:00-15:15 | 11七a | 60 | |||
| 26 | 基础医学院 | 15:15-15:25 | 09七c | 39 | ||
| 27 | 15:25-15:40 | 11七c | 57 | |||
| 28 | 15:40-16:10 | 13基础硕 | 134 | |||
| 29 | 16:10-16:20 | 13博 | 55 | |||
| 时间:2015年10月21日(星期三) | ||||||
| 地点:东区(待定) | ||||||
| 序号 | 学院 | 时间 | 班级 | 人数 | ||
| 1 | 中药学院 | 09:00-09:15 | 13博 | 30 | ||
| 2 | 09:15-09:55 | 13科硕 | 144 | |||
| 3 | 09:55-10:05 | 13专硕 | 21 | |||
| 4 | 10:05-10:10 | 14微生物 | 14 | |||
| 5 | 10:10-10:35 | 12中药 | 86 | |||
| 6 | 10:35-10:50 | 12分析 | 74 | |||
| 7 | 10:50-11:00 | 12制药 | 30 | |||
| 8 | 11:10-11:20 | 12生物 | 27 | |||
| 9 | 11:20-11:30 | 12资源 | 25 | |||
| 10 | 11:30-11:40 | 13高职 | 40 | |||
| 11 | 基础医学院 | 12:30-12:45 | 09骨伤七 | 36 | ||
| 12 | 12:45-12:55 | 11骨伤七 | 29 | |||
| 13 | 护理学院 | 12:55-13:20 | 2012护理学(涉外) | 76 | ||
| 14 | 13:20-13:40 | 2012护理学 | 66 | |||
| 15 | 13:40-14:00 | 2013护理学(高职1班) | 64 | |||
| 16 | 14:00-14:20 | 2013护理学(高职2班) | 64 | |||
| 17 | 14:20-14:35 | 2013护理硕士 | 6 | |||
2016届毕业生电子注册图像采集注意事项
注:(1)《信息表》中,院校代码为10026;毕业时间为2016年07月
(2)同等学力学生不发毕业证,不需要学历电子注册,不参加此拍照。